<サイドFIREに向けた実績収入(目標:50万円/月)>
分別 | 内容 | 実績収入 |
①NFT収入 | P2E,M2Eを中心としたアプリ収入 ・最近リリースされたあつ森風の国産NFTゲーム 「エルフの森」を始めてみたけど飽きました。。 なかなかNFTは長続きしないですねー | 0万円/月 |
②配当収入 | 資産についてはオルカン積み立てつつ、国内株式を買い増しました。 (結局今のところオルカンの評価損益率が一番高いという事実) 評価額 評価損益 評価損益率 前月比損益 前月比率 国内株式(現物) 4,085,560円 +517,475円 +14.50% +77,324円 +1.92% 米国株式 911,010円 +100,113円 +12.35% +7,536円 +0.83% 投資信託 1,888,912円 +378,238円 +25.03% +156,789円 +9.05% 外貨建MMF 70,089円 +3,151円 +4.71% +9,904円 +16.46% 外貨建債券 5,705円 +362円 +6.78% -6円 -0.11% | 3.6万円/月 |
③不動産収入 | 都内近郊分譲マンション(2室)ローン返済中 | (17.1万円/月) |
④事業収入 | 夫 アフィリエイト&せどり収入 妻 英語オンライン講師 ⇨ 少し再会 | 1.5万円/月 |
⑤ポイ活収入 | ハピタス、モッピー、ECナビ⇦NFTに注力のため休止中 | 0.0万円/月 |
合計収入 | 目標50万円/月 | 5.1万円/月 (22.4万円/月) |
まだまだ先は長いですが、めげずに楽しみながら頑張りたいと思います。
★☆★投資知識を高めたい方へ☆★☆
★ファイナンシャルアカデミー★ 受講生の約9割がプラスの運用実績
★☆★自分の時代を大切にしたい方へ☆★☆
★☆★副業でブログを始めたい方へ☆★☆